Приложение № 2 к проекту решения Евпаторийского городского совета «О внесении изменения в п.2 решения Евпаторийского городского совета от 27.07.2012 г. № 6-26/10 «Об утверждении правил размещения внешней рекламы на территории г. Евпатории» от 22 ноября 2013 г. № 6-50/1 1. Список рекламных конструкций, подлежащих демонтажу или переносу
2. Управлению архитектуры и градостроительства департамента по развитию территории Евпаторийского городского совета осуществлять контроль за выполнением демонтажа или переноса рекламных конструкций согласно приложению № 2 в срок до 1.03.2014 г.
Подлежат демонтажу или переносу:
|
№ п/п | тип и размер | адрес размещения | кол-во |
1 | билборд 3,0×6,0м | трасса Симферополь – Евпатория, 61 км | 2 шт. |
2 | билборд 3,0×6,0м | ул. 2-й Гвардейской армии в районе пересечения с ул. Дм. Ульянова | 1 шт. |
3 | бэклайт 3,0×4,0м | ул. Чапаева в районе пересечения с ул. Строителей | 1 шт. |
4 | билборд 3,0×6,0м | угол пересечения пр. Победы – пр. Ленина | 2 шт. |
5 | билборд 3,0×6,0м | набережная Терешковой район пансионата «Орбита» | 1 шт. |
6 | билборд 3,0×6,0м | угол пересечения ул. Эскадронная – ул. Симферопольская | 1 шт. |
7 | билборд 3,0×6,0м | парк Фрунзе в районе пересечения ул. Горького – ул. Шевченко | 1 шт. |
ИТОГО: | | | 9 шт. |
Приложение № 3
к проекту решения Евпаторийского городского совета «О внесении изменения в п.2 решения Евпаторийского городского совета от 27.07.2012 г. № 6-26/10 «Об утверждении правил размещения внешней рекламы на территории г. Евпатории» от 22 ноября 2013 г. № 6-50/1
Список адресов на установку новых или перенос существующих рекламных конструкций.
С графическим приложением к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте Евпаторийского городского совета http://evpatoriya-rada.gov.ua в рубрике «Решения городского совета».
|
№ п/п | размер | адрес установки | кол-во |
1 | билборд 3,0×6,0м | пр. Победы, район Спутник-2 | 1 шт. |
2 | билборд 3,0×6,0м | ул. Чапаева, выезд на пгт Мирный от пр. Победы | 3 шт. |
3 | билборд 3,0×4,0м | ул. Дм. Ульянова в районе пересечения с ул. 2-й Гвардейской армии | 2 шт. |
4 | билборд 3,0×6,0м | ул. Интернациональная, поворот на пгт Заозерное | 1 шт. |
5 | билборд 3,0×6,0м | дорога на пгт Заозерное вдоль оз. Мойнаки | 2 шт. |
6 | билборд 3,0×6,0м | трасса Симферополь – Евпатория, 61 км | 1 шт. |
7 | билборд 3,0×6,0м | трасса Симферополь – Евпатория, район РК «Солнышко» | 2 шт. |
8 | билборд 3,0×6,0м | трасса Симферополь – Евпатория, 58 км | 2 шт. |
9 | билборд 3,0×6,0м | трасса Симферополь – Евпатория, 62 км | 1 шт. |
10 | билборд 3,0×6,0м | трасса Симферополь – Евпатория, 63 км | 2 шт. |
11 | билборд 3,0×6,0м | ул. Раздольненское шоссе, район СТ «Уют» | 3 шт. |
12 | билборд 3,0×6,0м | ул. Раздольненское шоссе, между ОК СТ «Весна» и ОК СТ «Буревестник» | 3 шт. |
ИТОГО: | | | 23 шт. |
Опубликовано в газете «Евпаторийская здравница» №138(18920) от
3/12/2013 :: Содержание номера |